Artículo 404
Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029 · Ley N.º 20.446 de 2025
Texto vigente al 11 de septiembre de 2026
Créanse, en el Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" en las unidades ejecutoras y programas que se indican, los siguientes cargos:
| Programa | UE | Escalafón | Grado | Denominación | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 001 | B | 4 | Técnico VIII | Técnico | 1 |
| 501 | 001 | B | 8 | Técnico IV | Técnico | 1 |
| 501 | 001 | C | 1 | Administrativo VI | Administrativo | 5 |
| 501 | 001 | C | 4 | Administrativo III | Administrativo | 1 |
| 501 | 001 | C | 9 | Administrativo | Administrativo | 1 |
| 501 | 001 | C | 10 | Administrativo | Administrativo | 1 |
| 501 | 001 | E | 1 | Oficial VI | Oficios | 4 |
| 501 | 002 | C | 1 | Administrativo VI | Administrativo | 1 |
| 500 | 003 | A | 10 | Asesor IV | Profesional | 1 |
| 500 | 003 | A | 12 | Asesor II | Profesional | 2 |
| 500 | 003 | C | 8 | Administrativo | Administrativo | 1 |
| 500 | 003 | C | 12 | Administrativo | Administrativo | 2 |
| 501 | 004 | B | 3 | Técnico IX | Técnico | 1 |
| 501 | 004 | C | 7 | Administrativo | Administrativo | 1 |
| 501 | 004 | C | 10 | Administrativo | Administrativo | 1 |
| 402 | 005 | A | 4 | Asesor X | Profesional | 1 |
Suprímense, a efectos de financiar los cargos que se crean en el inciso anterior, en los mismos programas y unidades ejecutoras, los siguientes cargos:
| Programa | UE | Escalafón | Grado | Denominación | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 001 | B | 3 | Técnico IX | Relaciones Laborales | 1 |
| 501 | 001 | C | 2 | Administrativo V | Administrativo | 3 |
| 501 | 001 | C | 3 | Administrativo IV | Administrativo | 3 |
| 501 | 001 | D | 2 | Especialista VII | Especialización | 1 |
| 501 | 001 | D | 4 | Especialista V | Telefonista | 1 |
| 501 | 001 | D | 4 | Especialista V | Computación | 1 |
| 501 | 001 | D | 8 | Especialista I | Computación | 1 |
| 501 | 001 | D | 9 | Especialista Asistente I | Promoción Social | 1 |
| 501 | 001 | D | 10 | Jefe de Área | Planeamiento y Presupuesto | 1 |
| 501 | 001 | F | 1 | Auxiliar III | Servicios | 1 |
| 501 | 002 | D | 2 | Especialista VII | Especialización | 1 |
| 500 | 003 | B | 10 | Técnico II | Procurador | 1 |
| 500 | 003 | D | 8 | Especialista I | Promotor Social | 1 |
| 500 | 003 | D | 12 | Especialista | Promotor Social | 4 |
| 501 | 004 | B | 10 | Técnico II | Técnico | 1 |
| 501 | 004 | D | 3 | Especialista IV | Especialización | 1 |
| 501 | 004 | D | 7 | Especialista II | Especialización | 1 |
| 402 | 005 | B | 10 | Técnico II | Administración Pública | 1 |
La diferencia de costo entre creación y supresión de cargos, dispuesta en este artículo, se financiará con cargo a los créditos presupuestales del programa 501 "Relaciones y condiciones laborales", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", objeto del gasto 095.005 "Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción", por el importe de $ 565.666 (quinientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos uruguayos), incluidos aguinaldo y cargas legales.