Artículo 235
Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029 · Ley N.º 20.446 de 2025
Texto vigente al 11 de septiembre de 2026
Modifícanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en las unidades ejecutoras y programas que se indican, la denominación y serie de los cargos que se detallan a continuación:
| UE | Programa | Escalafón | Grado | Denominación | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 322 | A | 12 | Asesor IV | Biología Pesquera (Mdeo.) | 2 |
| 002 | 322 | B | 11 | Técnico IV | Tecnología Productos Pesqueros (Mdeo.) | 2 |
| 004 | 320 | A | 12 | Asesor IV | Agronomía | 2 |
| 004 | 320 | A | 12 | Asesor IV | Agronomía (Interior) | 4 |
| 004 | 320 | A | 12 | Asesor IV | Agronomía (Mdeo.) | 9 |
| 004 | 320 | A | 13 | Asesor III | Agronomía (Interior) | 9 |
| 004 | 320 | A | 13 | Asesor III | Agronomía (Mdeo.) | 5 |
| 004 | 320 | A | 13 | Asesor III | Laboratorio (Mdeo.) | 2 |
| 004 | 320 | A | 13 | Jefe de sección | Agronomía (Interior) | 2 |
| 004 | 320 | A | 13 | Jefe de sección | Agronomía (Mdeo.) | 5 |
| 004 | 320 | A | 14 | Asesor II | Agronomía (Mdeo.) | 3 |
| 004 | 320 | A | 15 | Asesor I | Agronomía (Mdeo.) | 1 |
| 004 | 320 | A | 16 | Asesor | Agronomía (Mdeo.) | 1 |
| 004 | 320 | B | 11 | Técnico IV | Agronomía (Mdeo.) | 3 |
| 004 | 320 | D | 6 | Especialista VIII | Laboratorio | 1 |
| 004 | 320 | D | 6 | Especialista VIII | Agronomía | 2 |
| 004 | 320 | D | 7 | Especialista VII | Laboratorio | 1 |
| 004 | 320 | D | 8 | Especialista VI | Agronomía (Mdeo.) | 3 |
| 004 | 320 | D | 8 | Especialista VI | Laboratorio (Mdeo.) | 1 |
| 005 | 320 | A | 4 | Asesor XII | Biología | 1 |
| 006 | 323 | A | 4 | Asesor XII | Agronomía | 1 |
| 006 | 323 | A | 12 | Asesor IV | Agronomía (Interior) | 6 |
| 006 | 323 | A | 12 | Asesor IV | Agronomía (Mdeo.) | 2 |
| 006 | 323 | A | 12 | Sub Jefe de sección | Agronomía (Interior) | 1 |
| 006 | 323 | A | 13 | Jefe de sección | Agronomía (Interior) | 5 |
| 006 | 323 | C | 8 | Administrativo I | Administrativo (Mdeo.) | 3 |
| 006 | 323 | C | 8 | Jefe de sector I | Administrativo (Mdeo.) | 1 |
| 006 | 323 | C | 9 | Administrativo | Administrativo (Mdeo.) | 1 |
| 006 | 323 | D | 9 | Especialista V | Agronomía (Mdeo.) | 1 |
| 008 | 322 | A | 13 | Jefe de sección | Agronomía (Interior) | 2 |
| 009 | 322 | A | 13 | Jefe de sección | Agronomía (Interior) | 1 |
| 009 | 322 | A | 15 | Asesor I | Agronomía (Mdeo.) | 1 |
| 009 | 322 | B | 11 | Técnico IV | Veterinaria (Interior) | 1 |
| 009 | 322 | C | 6 | Administrativo III | Administrativo (Mdeo.) | 2 |
| 009 | 322 | C | 7 | Administrativo II | Administrativo (Mdeo.) | 1 |
| 009 | 322 | C | 8 | Administrativo I | Administrativo (Mdeo.) | 2 |
| 009 | 322 | C | 9 | Sub jefe de sección | Administrativo (Interior) | 1 |
| 009 | 322 | C | 10 | Jefe de sección | Administrativo (Mdeo.) | 1 |
| 009 | 322 | D | 6 | Especialista VIII | Agronomía | 1 |
| 009 | 322 | D | 6 | Especialista VIII | Inspección (Mdeo.) | 1 |
| 009 | 322 | D | 6 | Especialista VIII | Veterinaria (Mdeo.) | 2 |
| 009 | 322 | D | 7 | Especialista VII | Agronomía (Mdeo.) | 1 |
| 009 | 322 | D | 7 | Especialista VII | Inspección (Mdeo.) | 1 |
| 009 | 322 | D | 8 | Jefe de sector II | Especialización | 1 |
| 009 | 322 | D | 10 | Jefe de sección | Especialización | 1 |
por las siguientes denominaciones y series:
| UE | Programa | Escalafón | Grado | Denominación | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 322 | A | 12 | Asesor IV | Biología Pesquera | 2 |
| 002 | 322 | B | 11 | Técnico IV | Técnico | 2 |
| 004 | 320 | A | 12 | Asesor IV | Profesional universitario | 15 |
| 004 | 320 | A | 13 | Asesor III | Profesional universitario | 7 |
| 004 | 320 | A | 13 | Asesor III | Profesional universitario | 16 |
| 004 | 320 | A | 14 | Asesor II | Profesional universitario | 3 |
| 004 | 320 | A | 15 | Asesor I | Profesional universitario | 1 |
| 004 | 320 | A | 16 | Asesor | Profesional universitario | 1 |
| 004 | 320 | B | 11 | Técnico IV | Técnico | 3 |
| 004 | 320 | D | 6 | Especialista VIII | Especializado | 3 |
| 004 | 320 | D | 7 | Especialista VII | Especializado | 1 |
| 004 | 320 | D | 8 | Especialista VI | Especializado | 4 |
| 005 | 320 | A | 4 | Asesor XII | Profesional universitario | 1 |
| 006 | 323 | A | 4 | Asesor XII | Profesional universitario | 1 |
| 006 | 323 | A | 12 | Asesor IV | Agronomía | 1 |
| 006 | 323 | A | 12 | Asesor IV | Agronomía | 5 |
| 006 | 323 | A | 12 | Asesor IV | Profesional universitario | 3 |
| 006 | 323 | A | 13 | Asesor III | Agronomía | 5 |
| 006 | 323 | C | 9 | Administrativo | Administrativo | 1 |
| 006 | 323 | C | 8 | Administrativo I | Administrativo | 3 |
| 006 | 323 | C | 8 | Administrativo I | Administrativo | 1 |
| 006 | 323 | D | 9 | Especialista V | Especializado | 1 |
| 008 | 322 | A | 13 | Asesor III | Agronomía | 2 |
| 009 | 322 | A | 13 | Asesor III | Profesional universitario | 1 |
| 009 | 322 | A | 15 | Asesor I | Profesional universitario | 1 |
| 009 | 322 | B | 11 | Técnico IV | Técnico | 1 |
| 009 | 322 | C | 6 | Administrativo III | Administrativo | 2 |
| 009 | 322 | C | 7 | Administrativo II | Administrativo | 1 |
| 009 | 322 | C | 8 | Administrativo I | Administrativo | 2 |
| 009 | 322 | C | 9 | Administrativo | Administrativo | 1 |
| 009 | 322 | C | 10 | Administrativo | Administrativo | 1 |
| 009 | 322 | D | 6 | Especialista VIII | Inspección | 4 |
| 009 | 322 | D | 7 | Especialista VII | Inspección | 2 |
| 009 | 322 | D | 8 | Especialista VI | Inspección | 1 |
| 009 | 322 | D | 10 | Especialista IV | Inspección | 1 |