Artículo 118
Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029 · Ley N.º 20.446 de 2025
Texto vigente al 11 de septiembre de 2026
Transfórmanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", en los programas y unidades ejecutoras que se indican, los siguientes cargos del escalafón L "Personal Policial":
| Cantidad | Programa | UE | Denominación | Subescalafón | Grado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | 001 | Comisario Mayor | Pt - Arquitecto | 9 |
| 1 | 460 | 001 | Comisario Mayor | Pt - Contador | 9 |
| 2 | 460 | 001 | Comisario | Pt - Arquitecto | 8 |
| 1 | 460 | 001 | Comisario | Pt - Abogado | 8 |
| 1 | 460 | 001 | Sub Comisario | Pt - Arquitecto | 7 |
| 1 | 460 | 001 | Sub Comisario | Policía Administrativo | 7 |
| 4 | 460 | 001 | Sub Comisario | Pt - Asistente Social | 7 |
| 2 | 460 | 001 | Sub Comisario | Pt - Escribano | 7 |
| 4 | 460 | 001 | Sub Comisario | Pt - Abogado | 7 |
| 4 | 460 | 001 | Oficial Principal | Pt - Arquitecto | 6 |
| 4 | 460 | 001 | Oficial Principal | Pt - Contador | 6 |
| 1 | 460 | 001 | Oficial Principal | Policía Especializado - Especialidades Varias | 6 |
| 1 | 460 | 001 | Oficial Principal | Pt - Asistente Social | 6 |
| 5 | 460 | 001 | Oficial Principal | Pt - Escribano | 6 |
| 2 | 460 | 001 | Oficial Principal | Pt - Abogado | 6 |
| 2 | 460 | 001 | Oficial Principal | Policía Técnico - Escribano | 6 |
| 1 | 460 | 001 | Oficial Ayudante | Policía Técnico - Escribano | 5 |
| 4 | 460 | 001 | Oficial Ayudante | Pt - Arquitecto | 5 |
| 1 | 460 | 001 | Oficial Ayudante | Pt - Contador | 5 |
| 9 | 460 | 001 | Oficial Ayudante | Pt - Abogado | 5 |
| 3 | 460 | 001 | Sargento | Policía Administrativo | 3 |
| 1 | 460 | 001 | Sargento (CP) | Policía Administrativo | 3 |
| 7 | 460 | 001 | Cabo | Policía Administrativo | 2 |
| 1 | 460 | 001 | Cabo | Ejecutivo | 2 |
| 3 | 460 | 001 | Agente | Policía Administrativo | 1 |
| 1 | 423 | 002 | Cabo | Policía Administrativo | 2 |
| 1 | 460 | 004 | Sub Oficial Mayor | Policía Administrativo | 4 |
| 1 | 460 | 004 | Sargento | Ejecutivo | 3 |
| 1 | 460 | 004 | Sargento | Policía Administrativo | 3 |
| 1 | 460 | 004 | Cabo | Ejecutivo | 2 |
| 1 | 460 | 004 | Cabo | Policía Administrativo | 2 |
| 4 | 460 | 004 | Agente | Ejecutivo | 1 |
| 1 | 460 | 004 | Agente | Policía Administrativo | 1 |
| 1 | 460 | 011 | Cabo | Ejecutivo | 2 |
| 1 | 460 | 011 | Cabo | Policía Administrativo | 2 |
| 1 | 460 | 018 | Agente | Ejecutivo | 1 |
| 1 | 462 | 023 | Sub Oficial Mayor | Policía Administrativo | 4 |
| 1 | 462 | 023 | Sargento | Policía Administrativo | 3 |
| 1 | 402 | 025 | Cabo | Ejecutivo | 2 |
| 1 | 402 | 025 | Agente | Policía Administrativo | 1 |
| 1 | 460 | 028 | Oficial Principal | Pt - Profesional | 6 |
| 2 | 460 | 028 | Oficial Ayudante | Pt - Profesional | 5 |
| 1 | 460 | 028 | Sub Oficial Mayor | Especializado | 4 |
| 1 | 460 | 028 | Cabo | Ejecutivo | 2 |
| 1 | 460 | 029 | Oficial Ayudante (CP) | Policía Especializado - Especialidades Varias | 5 |
| 1 | 440 | 030 | Cabo (CP) | Especializado | 2 |
| 1 | 440 | 030 | Agente (CP) | Policía Administrativo | 1 |
| 1 | 423 | 031 | Sargento | Policía Administrativo | 3 |
En:
| Cantidad | Programa | UE | Denominación | Subescalafón | Grado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | 001 | Comisario General | Pt - Arquitecto | 10 |
| 1 | 460 | 001 | Comisario General | Pt - Contador | 10 |
| 2 | 460 | 001 | Comisario Mayor | Pt - Arquitecto | 9 |
| 1 | 460 | 001 | Comisario Mayor | Pt - Abogado | 9 |
| 3 | 460 | 001 | Comisario | Pt - Arquitecto | 8 |
| 4 | 460 | 001 | Comisario | Pt - Asistente Social | 8 |
| 2 | 460 | 001 | Comisario | Pt - Escribano | 8 |
| 5 | 460 | 001 | Comisario | Pt - Abogado | 8 |
| 5 | 460 | 001 | Sub Comisario | Pt - Arquitecto | 7 |
| 4 | 460 | 001 | Sub Comisario | Pt - Contador | 7 |
| 5 | 460 | 001 | Sub Comisario | Pt - Escribano | 7 |
| 1 | 460 | 001 | Sub Comisario | Pt - Asistente Social | 7 |
| 2 | 460 | 001 | Sub Comisario | Policía Técnico - Abogado | 7 |
| 5 | 460 | 001 | Sub Comisario | Pt - Abogado | 7 |
| 5 | 460 | 001 | Oficial Principal | Pt - Arquitecto | 6 |
| 5 | 460 | 001 | Oficial Principal | Pt - Contador | 6 |
| 1 | 460 | 001 | Oficial Ayudante | Policía Técnico - Abogado | 5 |
| 6 | 460 | 001 | Oficial Principal | Pt - Abogado | 6 |
| 15 | 460 | 001 | Oficial Ayudante | Pt- Abogado | 5 |
| 4 | 460 | 001 | Oficial Ayudante | Pt - Arquitecto | 5 |
| 10 | 460 | 001 | Oficial Ayudante | Pt - Escribano | 5 |
| 1 | 460 | 028 | Sub Comisario | Pt - Profesional | 7 |
| 3 | 460 | 028 | Oficial Ayudante | Pt - Profesional | 5 |
| 2 | 460 | 028 | Oficial Principal | Pt - Profesional | 6 |
A efectos de financiar las transformaciones dispuestas en este artículo, suprímense en el escalafón L "Personal Policial", los siguientes cargos, en el programa y unidades ejecutoras que se detallan:
| Cantidad | Programa | UE | Denominación | Subescalafón | Grado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | 001 | Comisario Mayor | Policía Técnico - Abogado | 9 |
| 1 | 460 | 001 | Comisario Mayor | Policía Técnico - Arquitecto | 9 |
| 5 | 460 | 001 | Comisario | Policía Técnico - Abogado | 8 |
| 1 | 460 | 001 | Comisario | Policía Técnico - Arquitecto | 8 |
| 1 | 460 | 001 | Oficial Principal | Policía Técnico - Contador | 6 |
| 1 | 460 | 001 | Oficial Ayudante | Policía Técnico - Arquitecto | 5 |
| 1 | 460 | 028 | Oficial Ayudante | Policía Técnico Profesional | 5 |